Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta para tus joyas
Tabla de Tallas de Anillos
| Talla IT | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) | Talla US | Talla UK |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.0 | 44.0 | 3 | F |
| 9 | 14.3 | 45.0 | 3.5 | G |
| 10 | 14.6 | 46.0 | 4 | H |
| 11 | 15.0 | 47.0 | 4.5 | I |
| 12 | 15.3 | 48.0 | 5 | J |
| 13 | 15.6 | 49.0 | 5.5 | K |
| 14 | 15.9 | 50.0 | 6 | L |
| 15 | 16.2 | 51.0 | 6.5 | M |
| 16 | 16.5 | 52.0 | 7 | N |
| 17 | 16.9 | 53.0 | 7.5 | O |
| 18 | 17.2 | 54.0 | 8 | P |
| 19 | 17.5 | 55.0 | 8.5 | Q |
| 20 | 17.8 | 56.0 | 9 | R |
| 21 | 18.1 | 57.0 | 9.5 | S |
| 22 | 18.5 | 58.0 | 10 | T |
| 23 | 18.8 | 59.0 | 10.5 | U |
| 24 | 19.1 | 60.0 | 11 | V |
| 25 | 19.4 | 61.0 | 11.5 | W |
| 26 | 19.7 | 62.0 | 12 | X |
| 27 | 20.0 | 63.0 | 12.5 | Y |
Cómo Medir
1
Usa un anillo existente
Toma un anillo que te quede bien y mide el diámetro interior con una regla.
2
Usa hilo o papel
Enrolla un hilo alrededor del dedo, marca el punto de encuentro y mide la longitud.
💡 Consejos Útiles
- Mide el dedo por la noche cuando está más hinchado
- Ten en cuenta que la mano dominante es ligeramente más grande
- En invierno los dedos son más delgados, en verano más hinchados
- Para anillos anchos, elige una talla más
- El anillo debe pasar sobre el nudillo con ligera resistencia
🧮 Calculadora de Talla de Anillo
Circunferencia del dedo:
o Diámetro:
Tu talla italiana es: -
Talla US: - | Talla UK: -
Tabla de Tallas de Pulseras
| Talla | Circunferencia de Muñeca (cm) | Longitud de Pulsera (cm) | Tipo de Ajuste |
|---|---|---|---|
| XS | 14-15 | 16-17 | Ajustado |
| S | 15-16 | 17-18 | Cómodo |
| M | 16-17 | 18-19 | Estándar |
| L | 17-18 | 19-20 | Cómodo |
| XL | 18-19 | 20-21 | Holgado |
| XXL | 19-20 | 21-22 | Muy Holgado |
1
Mide tu muñeca
Usa una cinta métrica alrededor de la muñeca en el punto más ancho, sobre el hueso.
2
Añade comodidad
Añade 1-2 cm a la medida de la muñeca para un ajuste cómodo.
💡 Tipos de Pulseras
- Rígidas: Deben pasar sobre la mano, considera el ancho de la mano
- Elásticas: Se adaptan automáticamente, elige la talla base
- Con cierre: Siguen el tamaño exacto de la muñeca
- Ajustables: Tienen 2-3 cm de margen de ajuste
Longitudes de Collares
| Nombre | Longitud (cm) | Posición | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Choker | 35-40 | Ajustado al cuello | Look moderno, joven |
| Girocollo | 40-45 | Base del cuello | Colgantes pequeños, uso diario |
| Princess | 45-50 | Debajo de las clavículas | Versátil, clásico |
| Matinée | 50-60 | Centro del pecho | Elegante, formal |
| Opera | 70-85 | Debajo del busto | Noche, doble vuelta |
| Lunga | 90+ | Ombligo | Capas, nudos |
💡 Cómo Elegir
- Considera el escote que usas más a menudo
- Los collares cortos alargan el cuello
- Los collares largos estilizan la figura
- Para superponer, varía las longitudes al menos 5 cm
- Considera el peso del colgante al elegir la longitud
Tallas de Piercing
Grosor de la Barra (Gauge)
| Gauge | Milímetros | Uso Común |
|---|---|---|
| 20G | 0.8mm | Nariz, oreja (estándar) |
| 18G | 1.0mm | Nariz, oreja, ombligo |
| 16G | 1.2mm | Tragus, cartílago, labio |
| 14G | 1.6mm | Ombligo, lengua, pezón |
| 12G | 2.0mm | Primer stretching |
| 10G | 2.5mm | Stretching medio |
| 8G | 3.0mm | Stretching avanzado |
Longitud de la Barra
| Piercing | Longitud Estándar | Notas |
|---|---|---|
| Lóbulo | 6-8mm | Depende del grosor del lóbulo |
| Helix | 6-8mm | Más largo durante la cicatrización |
| Tragus | 6-8mm | Varía mucho entre personas |
| Nariz | 6-8mm | L-shape o bone |
| Septum | 8-10mm | Diámetro interno |
| Ombligo | 10-12mm | Banana barbell estándar |
| Lengua | 14-16mm | Más largo inicialmente |
⚠️ Importante
- Durante la cicatrización usa siempre joyas más largas
- No cambies el piercing antes de la cicatrización completa
- Usa solo materiales de calidad (titanio, acero quirúrgico)
- En caso de duda, consulta a tu piercer
- Las medidas pueden variar según la anatomía personal