Größentabelle
Finden Sie die perfekte Größe für Ihren Schmuck
Ringgrößen-Tabelle
| IT-Größe | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.0 | 44.0 | 3 | F |
| 9 | 14.3 | 45.0 | 3.5 | G |
| 10 | 14.6 | 46.0 | 4 | H |
| 11 | 15.0 | 47.0 | 4.5 | I |
| 12 | 15.3 | 48.0 | 5 | J |
| 13 | 15.6 | 49.0 | 5.5 | K |
| 14 | 15.9 | 50.0 | 6 | L |
| 15 | 16.2 | 51.0 | 6.5 | M |
| 16 | 16.5 | 52.0 | 7 | N |
| 17 | 16.9 | 53.0 | 7.5 | O |
| 18 | 17.2 | 54.0 | 8 | P |
| 19 | 17.5 | 55.0 | 8.5 | Q |
| 20 | 17.8 | 56.0 | 9 | R |
| 21 | 18.1 | 57.0 | 9.5 | S |
| 22 | 18.5 | 58.0 | 10 | T |
| 23 | 18.8 | 59.0 | 10.5 | U |
| 24 | 19.1 | 60.0 | 11 | V |
| 25 | 19.4 | 61.0 | 11.5 | W |
| 26 | 19.7 | 62.0 | 12 | X |
| 27 | 20.0 | 63.0 | 12.5 | Y |
So messen Sie
1
Verwenden Sie einen vorhandenen Ring
Nehmen Sie einen Ring, der Ihnen gut passt, und messen Sie den Innendurchmesser mit einem Lineal.
2
Verwenden Sie Faden oder Papier
Wickeln Sie einen Faden um den Finger, markieren Sie den Treffpunkt und messen Sie die Länge.
💡 Nützliche Tipps
- Messen Sie den Finger abends, wenn er am geschwollensten ist
- Bedenken Sie, dass die dominante Hand etwas größer ist
- Im Winter sind die Finger dünner, im Sommer geschwollener
- Für breite Ringe wählen Sie eine Größe mehr
- Der Ring sollte mit leichtem Widerstand über den Knöchel gehen
🧮 Ringgrößen-Rechner
Fingerumfang:
oder Durchmesser:
Ihre italienische Größe ist: -
US-Größe: - | UK-Größe: -
Armband-Größentabelle
| Größe | Handgelenkumfang (cm) | Armbandlänge (cm) | Passform |
|---|---|---|---|
| XS | 14-15 | 16-17 | Eng |
| S | 15-16 | 17-18 | Bequem |
| M | 16-17 | 18-19 | Standard |
| L | 17-18 | 19-20 | Bequem |
| XL | 18-19 | 20-21 | Locker |
| XXL | 19-20 | 21-22 | Extra locker |
1
Messen Sie Ihr Handgelenk
Verwenden Sie ein Maßband um das Handgelenk an der breitesten Stelle, über dem Knochen.
2
Komfort hinzufügen
Fügen Sie 1-2 cm zur Handgelenkgröße für eine bequeme Passform hinzu.
💡 Arten von Armbändern
- Starre: Müssen über die Hand passen, berücksichtigen Sie die Handbreite
- Elastische: Passen sich automatisch an, wählen Sie die Basisgröße
- Mit Verschluss: Folgen der genauen Handgelenkgröße
- Verstellbare: Haben 2-3 cm Verstellbereich
Halskettenlängen
| Name | Länge (cm) | Position | Ideal für |
|---|---|---|---|
| Choker | 35-40 | Eng am Hals | Moderner, junger Look |
| Girocollo | 40-45 | Halsansatz | Kleine Anhänger, täglicher Gebrauch |
| Princess | 45-50 | Unter dem Schlüsselbein | Vielseitig, klassisch |
| Matinée | 50-60 | Brustmitte | Elegant, formell |
| Opera | 70-85 | Unter der Brust | Abend, doppelt gewickelt |
| Lunga | 90+ | Bauchnabel | Schichtung, Knoten |
💡 Wie Sie wählen
- Berücksichtigen Sie den Ausschnitt, den Sie am häufigsten tragen
- Kurze Ketten verlängern den Hals
- Lange Ketten machen die Figur schlanker
- Zum Schichten variieren Sie die Längen um mindestens 5 cm
- Berücksichtigen Sie das Gewicht des Anhängers bei der Längenwahl
Piercing-Größen
Stabstärke (Gauge)
| Gauge | Millimeter | Häufige Verwendung |
|---|---|---|
| 20G | 0.8mm | Nase, Ohr (Standard) |
| 18G | 1.0mm | Nase, Ohr, Bauchnabel |
| 16G | 1.2mm | Tragus, Knorpel, Lippe |
| 14G | 1.6mm | Bauchnabel, Zunge, Brustwarze |
| 12G | 2.0mm | Erstes Stretching |
| 10G | 2.5mm | Mittleres Stretching |
| 8G | 3.0mm | Fortgeschrittenes Stretching |
Stablänge
| Piercing | Standardlänge | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Ohrläppchen | 6-8mm | Abhängig von der Ohrläppchendicke |
| Helix | 6-8mm | Länger während der Heilung |
| Tragus | 6-8mm | Variiert stark zwischen Personen |
| Nase | 6-8mm | L-Form oder Bone |
| Septum | 8-10mm | Innendurchmesser |
| Bauchnabel | 10-12mm | Standard Banana Barbell |
| Zunge | 14-16mm | Anfangs länger |
⚠️ Wichtig
- Während der Heilung immer längeren Schmuck verwenden
- Das Piercing nicht vor vollständiger Heilung wechseln
- Nur Qualitätsmaterialien verwenden (Titan, Chirurgenstahl)
- Im Zweifelsfall Ihren Piercer konsultieren
- Die Maße können je nach persönlicher Anatomie variieren