Guida alle Taglie
Trova la taglia perfetta per i tuoi gioielli
Tabella Taglie Anelli
| Taglia IT | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia US | Taglia UK |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.0 | 44.0 | 3 | F |
| 9 | 14.3 | 45.0 | 3.5 | G |
| 10 | 14.6 | 46.0 | 4 | H |
| 11 | 15.0 | 47.0 | 4.5 | I |
| 12 | 15.3 | 48.0 | 5 | J |
| 13 | 15.6 | 49.0 | 5.5 | K |
| 14 | 15.9 | 50.0 | 6 | L |
| 15 | 16.2 | 51.0 | 6.5 | M |
| 16 | 16.5 | 52.0 | 7 | N |
| 17 | 16.9 | 53.0 | 7.5 | O |
| 18 | 17.2 | 54.0 | 8 | P |
| 19 | 17.5 | 55.0 | 8.5 | Q |
| 20 | 17.8 | 56.0 | 9 | R |
| 21 | 18.1 | 57.0 | 9.5 | S |
| 22 | 18.5 | 58.0 | 10 | T |
| 23 | 18.8 | 59.0 | 10.5 | U |
| 24 | 19.1 | 60.0 | 11 | V |
| 25 | 19.4 | 61.0 | 11.5 | W |
| 26 | 19.7 | 62.0 | 12 | X |
| 27 | 20.0 | 63.0 | 12.5 | Y |
Come Misurare
1
Usa un anello esistente
Prendi un anello che ti sta bene e misura il diametro interno con un righello.
2
Usa un filo o carta
Avvolgi un filo intorno al dito, segna il punto di incontro e misura la lunghezza.
💡 Consigli Utili
- Misura il dito alla sera quando è più gonfio
- Considera che la mano dominante è leggermente più grande
- In inverno le dita sono più sottili, in estate più gonfie
- Per anelli larghi, scegli una taglia in più
- L'anello deve passare sulla nocca con una leggera resistenza
🧮 Calcolatore Taglia Anello
Circonferenza dito:
oppure Diametro:
La tua taglia italiana è: -
Taglia US: - | Taglia UK: -
Tabella Taglie Bracciali
| Taglia | Circonferenza Polso (cm) | Lunghezza Bracciale (cm) | Tipo di Vestibilità |
|---|---|---|---|
| XS | 14-15 | 16-17 | Aderente |
| S | 15-16 | 17-18 | Comodo |
| M | 16-17 | 18-19 | Standard |
| L | 17-18 | 19-20 | Comodo |
| XL | 18-19 | 20-21 | Largo |
| XXL | 19-20 | 21-22 | Extra Largo |
1
Misura il polso
Usa un metro da sarta intorno al polso nel punto più largo, sopra l'osso.
2
Aggiungi comfort
Aggiungi 1-2 cm alla misura del polso per una vestibilità comoda.
💡 Tipi di Bracciali
- Rigidi: Devono passare sulla mano, considera la larghezza della mano
- Elastici: Si adattano automaticamente, scegli la taglia base
- Con chiusura: Seguono la misura esatta del polso
- Regolabili: Hanno margine di 2-3 cm di regolazione
Lunghezze Collane
| Nome | Lunghezza (cm) | Posizione | Ideale per |
|---|---|---|---|
| Choker | 35-40 | Aderente al collo | Look moderno, giovane |
| Girocollo | 40-45 | Base del collo | Ciondoli piccoli, uso quotidiano |
| Princess | 45-50 | Sotto le clavicole | Versatile, classico |
| Matinée | 50-60 | Centro del petto | Elegante, formale |
| Opera | 70-85 | Sotto il busto | Sera, doppio giro |
| Lunga | 90+ | Ombelico | Stratificazione, nodi |
💡 Come Scegliere
- Considera la scollatura che indossi più spesso
- Le collane corte allungano il collo
- Le collane lunghe snelliscono la figura
- Per stratificare, varia le lunghezze di almeno 5 cm
- Considera il peso del ciondolo nella scelta della lunghezza
Misure Piercing
Spessore Barra (Gauge)
| Gauge | Millimetri | Utilizzo Comune |
|---|---|---|
| 20G | 0.8mm | Naso, orecchio (standard) |
| 18G | 1.0mm | Naso, orecchio, ombelico |
| 16G | 1.2mm | Trago, cartilagine, labbro |
| 14G | 1.6mm | Ombelico, lingua, capezzolo |
| 12G | 2.0mm | Primi stretching |
| 10G | 2.5mm | Stretching medio |
| 8G | 3.0mm | Stretching avanzato |
Lunghezza Barra
| Piercing | Lunghezza Standard | Note |
|---|---|---|
| Lobo | 6-8mm | Dipende dallo spessore del lobo |
| Helix | 6-8mm | Più lungo durante guarigione |
| Tragus | 6-8mm | Varia molto tra persone |
| Naso | 6-8mm | L-shape o bone |
| Septum | 8-10mm | Diametro interno |
| Ombelico | 10-12mm | Banana barbell standard |
| Lingua | 14-16mm | Più lungo inizialmente |
⚠️ Importante
- Durante la guarigione usa sempre gioielli più lunghi
- Non cambiare il piercing prima della completa guarigione
- Usa solo materiali di qualità (titanio, acciaio chirurgico)
- In caso di dubbi, consulta il tuo piercer
- Le misure possono variare in base all'anatomia personale